2015年3月17日 公開
平成25年住宅・土地統計調査の全都道府県の確報が公表されました。
都道府県別の空き家率を見てみると、やはり20年度の統計と同様に
別荘地であるの山梨県・長野県や四国地方で高い空き家率となっています。
全国の空き家率をまとめてみるとこのようになっています。

| 順位 | 都道府県名 | 空き家率 |
| 1 | 山梨県 | 22.01% |
| 2 | 長野県 | 19.75% |
| 3 | 和歌山県 | 18.07% |
| 4 | 高知県 | 17.79% |
| 5 | 徳島県 | 17.54% |
| 6 | 愛媛県 | 17.5% |
| 7 | 香川県 | 17.19% |
| 8 | 鹿児島県 | 17.03% |
| 9 | 群馬県 | 16.62% |
| 10 | 静岡県 | 16.33% |
| 11 | 栃木県 | 16.31% |
| 12 | 山口県 | 16.19% |
| 13 | 広島県 | 15.88% |
| 14 | 岡山県 | 15.83% |
| 15 | 大分県 | 15.79% |
| 16 | 三重県 | 15.46% |
| 17 | 長崎県 | 15.42% |
| 18 | 岐阜県 | 15.19% |
| 19 | 大阪府 | 14.8% |
| 20 | 石川県 | 14.78% |
| 21 | 島根県 | 14.73% |
| 22 | 茨城県 | 14.56% |
| 23 | 鳥取県 | 14.35% |
| 24 | 熊本県 | 14.27% |
| 25 | 北海道 | 14.13% |
| 26 | 宮崎県 | 13.9% |
| 27 | 福井県 | 13.89% |
| 28 | 青森県 | 13.85% |
| 29 | 岩手県 | 13.82% |
| 30 | 奈良県 | 13.74% |
| 31 | 新潟県 | 13.58% |
| 32 | 京都府 | 13.28% |
| 33 | 兵庫県 | 13.04% |
| 34 | 滋賀県 | 12.91% |
| 35 | 佐賀県 | 12.8% |
| 36 | 富山県 | 12.8% |
| 37 | 福岡県 | 12.71% |
| 38 | 千葉県 | 12.68% |
| 39 | 秋田県 | 12.67% |
| 40 | 愛知県 | 12.27% |
| 41 | 福島県 | 11.73% |
| 42 | 神奈川県 | 11.19% |
| 43 | 東京都 | 11.1% |
| 44 | 埼玉県 | 10.87% |
| 45 | 山形県 | 10.67% |
| 46 | 沖縄県 | 10.35% |
| 47 | 宮城県 | 9.37% |
※総務省 住宅・土地統計調査より